صارف کا بل نئے کنکشن کا طریقہ کار نئے کنکشن میرٹ لسٹ لوڈ مینیجمنٹ شیڈول استفسارات ٹینڈر کمپنی دفاتر صحت، حفاظت اور ماحولیات
banner

مالی جھلکیاں

تفصیلات اکائی 2019 2018 2017 2016 2015 2014
نفع اور نقصان اکاؤنٹ
خالص فروخت Rs.'000 754,538,324 503,782,390 346,308,284 250,646,588 212,520,573 220,760,878
کل منافع /(نقصان) Rs.'000 35,796,009 26,996739 19,698,652 4,222,419 2,146,341 633,539
آپریٹنگ منافع /(نقصان) Rs.'000 36,926,063 26,281,556 17,889,719 4,263,133 619,719 (483,267)
ٹیکس سے قبل (نقصان)/ منافع Rs.'000 11,149,216 15,475,401 12,539,199 (139,608) (3,363,009) (5,488,724)
ٹیکس کے بعد (نقصان)/ منافع Rs.'000 7,075,833 11,121,475 8,614,500 124,013 (2,494,500) (3,964,575)
سود، ٹیکس، فرسودگی، اور کساد بازاری (EBITDA) سے پہلے آمدنی/ (نقصان) Rs.'000 54,968,096 42,083,377 30,352,804 14,865,666 10,288,894 8,381,830
تفصیلات اکائی 2019 2018 2017 2016 2015 2014
شیئر کیپٹل Rs.'000 6,342,167 6,342,167 6,342,167 6,342,167 6,342,167 6,342,167
محفوظ منافع Rs.'000 14,700,046 12,334,514 4,253,626 (2,644,836) (2,768,849) (274,130)
املاک، پلانٹ اور سازوسامان Rs.'000 200,837,557 190,609,690 164,102,403 136,000,051 114,476,508 104,543,542
خالص موجودہ اثاثے / واجبات Rs.'000 (20,896,506) (13,619,994) (6,205,190) (16,713,885) (24,618,696) (26,803,561)
طویل مدتی / موخر واجبات Rs.'000 162,812,183 161,766,344 150,280,396 119,076,582 88,562,843 73,960,641
تفصیلات اکائی 2019 2018 2017 2016 2015 2014
آپریٹنگ سرگرمیوں سے نیٹ کیش Rs.'000 17,339,137 39,589,745 21,876,902 10,954,255 11,635,935 13,749,697
سرمایہ کاری میں استعمال شدہ نیٹ کیش Rs.'000 (27,832,011) (41,582,308) (38,476,828) (30,218,519) (18,540,378) (14,500,221)
فنانسنگ سرگرمیوں میں استعمال شدہ نیٹ کیش Rs.'000 (14,929,727) 2,432,526 18,463,857 19,635,863 7,814,602 285,993
کیش اور نقد مساوی میں نیٹ (کمی) / بیشی Rs.'000 (25,422,601) 439,963 1,863,931 371,599 910,159 (464,531)
تفصیلات اکائی 2019 2018 2017 2016 2015 2014
منافع تناسب
مجموعی منافع کے تناسب % 5.23% 6.04% 6.16% 1.76% 1.12% 0.31%
سیلز خالص منافع % 1.03% 2.49% 2.69% 0.05% -1.31% -1.92%
EBITDA مارجن % 8.03% 9.42% 9.49% 6.20% 5.39% 4.06%
ایکوئٹی پر واپسی % 35.63% 75.99% 120.54% 3.41% -51.75% -49.25%
ایمپلائڈ سرمایہ پر واپسی % 8.09% 8.90% 6.83% 1.32% -0.92% -2.82%
منافع تناسب
آپریٹنگ سائیکل دن 70 67 72 88 105 96
انوینٹری ٹرن اوور تناسب گنا 35.57 22.88 58.13 246.72 212.68 217.61
مقروض ٹرن اوور تناسب گنا 6.12 7.20 5.53 4.20 3.54 3.88
کل اثاثہ ٹرن اوور تناسب گنا 1.09 0.97 0.99 0.95 0.93 1.23
فکسڈ اثاثہ ٹرن اوور تناسب گنا 3.41 2.34 1.95 1.76 1.67 1.97
قرض کی بارت اوسط قیمت % 6.96% 3.40% 2.63% 2.67% 3.09% 5.35%
سرمایہ کاری
فی شیئر(نقصان)/ آمدنی (بنیادی) روپے / مماثل 11.16 17.54 13.58 0.20 (3.93) (6.25)
فی شیئر مارکیٹ کی قیمت روپے / مماثل 69.49 100.22 148.92 36.29 26.64 22.65
سال کے دوران حصص کی زیادہ سے زیادہ قیمت روپے / مماثل 107.39 169.95 185.00 38.73 29.75 28.80
سال کے دوران حصص کی کم سے کم قیمت روپے / مماثل 52.60 81.08 36.25 18.86 18.50 19.50
قیمت آمدنی تناسب گنا 6.23 5.72 10.96 185.59 (6.77) (3.62)
فی شیئر بریک اپ قیمت روپے / مماثل 33.18 29.45 16.71 5.83 5.63 9.57
بونس حصص کا اجراء تناسب 0% 0% 0% 0% 0% 0%
فی شیئر کیش ڈیویڈنڈ روپے / مماثل 3.50 7.05 6.00 - - -
بیعانہ
قرض: ایکوئٹی تناسب % 79 78 84 91 83 63
لابانش کا تناسب پیداوار % 5.04 7.03 4.03 - - -
لابانش ادائیگی تناسب % 31.37 40.20 44.17 - - -
سود کور تناسب گنا 1.43 2.43 3.34 0.97 0.16 (0.10)
لابانش کور تناسب گنا 3.19 2.49 2.26 - - -
موجودہ تناسب گنا 0.95 0.95 0.96 0.87 0.78 0.69
فوری / ایسڈ ٹیسٹ تناسب گنا 0.87 0.83 0.88 0.84 0.75 0.65
تقسیم اور ویلیو ایڈڈ کا گوشوارہ
ملازمین کو معاوضے Rs.'000 17,565,293 17,021,819 15,758,036 11,209,040 9,894,515 10,161,720
حکومت کے ٹیکس Rs.'000 97,627,200 70,710,179 54,395,635 49,800,909 40,762,190 45,781,896
شیئر ہولڈرز کو منافع Rs.'000 2,219,758 4,471,227 3,805,300 - - -
کاروبار کے ساتھ برقرار رکھا Rs.'000 9,063,004 4,206,930 (4,159,356) (7,252,518) (7,376,531) (4,881,812)
خزانہ فراہم کرنے والوں کے فنانشل چارجز Rs.'000 25,776,847 10,806,155 5,350,520 4,402,741 3,982,728 5,005,457