- صفحہ اول
- /
- کارپوریٹ
- /
- بنیادی کاروبار
- /
- گیس صارفین کی تعداد میں سالانہ اضافہ
گیس صارفین کی تعداد میں سالانہ اضافہ
Year | No. of Consumers | Increase from Previous Year |
---|---|---|
2003-04 | 2,305,598 | 131,904 |
2004-05 | 2,482,170 | 176,572 |
2005-06 | 2,688,965 | 206,795 |
2006-07 | 2,919,558 | 230,593 |
2007-08 | 3,155,921 | 236,363 |
2008-09 | 3,416,634 | 260,713 |
2009-10 | 3,672,193 | 255,559 |
2010-11 | 3,929,842 | 257,649 |
2011-12 | 4,174,342 | 244,500 |
2012-13 | 4,446,480 | 272,138 |
2013-14 | 4,727,006 | 280,526 |
2014-15 | 4,982,247 | 727,917 |
