- صفحہ اول
- /
- میڈیا سنٹر
- /
- ٹٰینڈرز
- /
- فعال ٹینڈرز
ٹینڈر تفصیلات
| Back | |
| ٹینڈر انکوائری# | اختتامی تاریخ اور وقت |
| SGD-DEV-035/07-20 | 23, Jul 2020 03:30 PM |
| آئٹم تفصیلات | مقدار |
| DITCHING, LAYING, BACK FILLING, REINSTATEMENT (if required) AND ALLIED SERVICES FOR SUPPLY OF GAS TO LOCALITIES OF NA-91(OLD NA-67) & NA-88 Total =02 Groups/ Jobs. | 6,375 Meters |
| CONSTRUCTION OF PLiNTB FOR 07 NOS. TBS (02 in Mianwali & 05 in Khushab/Joharabad) Total =01 Group/ Job. | 07 plinths |
| ملحقات | SGDDEV0350720.pdf |
