- صفحہ اول
- /
- میڈیا سنٹر
- /
- ٹٰینڈرز
- /
- فعال ٹینڈرز
ٹینڈر تفصیلات
| Back | |
| ٹینڈر انکوائری# | اختتامی تاریخ اور وقت |
| KRK/PROJ/001/2020 | 16, Feb 2020 12:00 PM |
| آئٹم تفصیلات | مقدار |
| PROVISION OF GAS TO SPEEN GUL KORONA, SHAKARDRA, DISTRICT KOHAT 2" DIA: 2500 MTR I" DIA: 800 MTR | -- |
| SMS SHAKARDRA REHABILITATION, DISTRICT KOHAT | 2" DIA : 5430 MTR |
| SMS KARAK REHABILITAION, DISTRICT KARAK 4" DIA : 3000 MTR 2" DIA : 2000 MTR 1" DIA : 3000 MTR | -- |
| ملحقات | KRKPROJ0012020.pdf |
