- Home
- /
- Media Center
- /
- Tender
- /
- Tenders Evaluation
Tenders Evaluation
S/N | Enquiry No. | Title | Bid Type | Closing Date & Time | Evaluation Result | |
1 | SN-4665/24 | Relief Valve | International | SN | 21/11/2024 03:30:00 PM | As per attachment. |
2 | LED/086/24 | RENEWAL OF SERVICE LEVEL AGREEMENT OF MAINTENANCE OF UPS AND BATTERIES FOR PERIOD OF 1 YEAR | Local | LED | 05/11/2024 03:30:00 PM | PLEASE SEE ATTACHMENT |
3 | LED/084/24 | X86 SERVERS SUPPORT/WARRANTY RENEWAL(DELL) X86 SERVERS SUPPORT/WARRANTY RENEWAL(HPE) | Local | LED | 19/12/2024 03:30:00 PM | PLEASE SEE ATTACHMENT |
4 | FST/TE/052/24 | ORIFICE PLATE | Local | Area Offices | 30/12/2024 03:00:00 PM | EVALUATION RESULTS |
5 | SN-4689/24 | Hiring the Services of Freight forwarded for Air Lifting | International | SN | 23/12/2024 03:30:00 PM | As per Attachment. |
6 | GUJ/TE/004/2024 | Batteries | Local | Area Offices | 16/12/2024 03:00:00 PM | Evaluation Result For GUJ/TE/004/2024 |
7 | LED/112/24 | PRINTED STATIONERY | Local | LED | 17/12/2024 03:30:00 PM | PL SEE ATTACHMENT |
8 | LET/166/24 | AIR CONDITIONER 2 TONS | Local | LET | 02/01/2025 03:30:00 PM | PL SEE ATTACHMENT |
9 | LET/168/24 | PIPELINE LOCATOR ,MEASURING WHEEL & DIGITAL AC/DC CLAMP ON METER | Local | LET | 24/12/2024 03:30:00 PM | PL SEE ATTACHMENT |
10 | LED/087/24 | Toners (Tosheba, Brother, Pantam, Samsung, HP, Konica Minolta) | Local | LED | 07/11/2024 03:30:00 PM | PLEASE SEE ATTACHMENT |
11 | LET/143/24 | Fire Extinguishers | Local | LET | 13/11/2024 03:30:00 PM | PL SEE ATTACHMENT |
12 | SNGPL/NP&D/10/2024-02 | INVITATION FOR PROPOSAL FOR THREE LAYER POLYETHYLENE COATING | Local | Area Offices | 06/12/2024 11:00:00 AM | PLEASE SEE ATTACHMENT |
13 | SKP/TE-006/2024 | PAPER REAMS ( 80/70 ) GRAMS | Local | Area Offices | 21/11/2024 03:00:00 PM | EVALUATION RESULTS |
14 | PSR/MAINT/TENDER/03/122024 | DITCHING,BACKFILLING TRANSPORTATION & ALLIED SERVICES UNDERGROUND NETWORK REPLACEMENT AGAINST REHABILITATION PROGRAMME AT PESHAWAR REGION | Local | Area Offices | 23/12/2024 02:00:00 PM | PLEASE SEE ATTACHMENT |
15 | LET/171/24 | PLASTIC PULL-TIGHT SECURITY SEALS WITH SNGPL MONOGRAM | Local | LET | 19/12/2024 03:30:00 PM | PLEASE SEE ATTACHMENT |
16 | PSR/TE/008/2024 | Tubeless Tyres for Vehicles: Interested Manufactures/Supplier may get tender documents on request by submitting Rs. 500/- (In shape of Pay Order/ Bank Draft/ CDR in favor of SNGPL) along with copies of active/ valid GST/NTN/ Professional tax certificates during 09:30 to 13:30 hrs on any working day from procurement section, 74, industrial Estate SNGPL Stores Office, Hayatabad Peshawar | Local | Others | 19/12/2024 03:00:00 PM | Please see attachment |
17 | GUJ/DIST/011/24 | Service line shifting against underground network replacement against system rehabilitation program (Phase I & II) for Gujranwala region fiscal year 2024-25 | Local | Area Offices | 27/12/2024 03:00:00 PM | See attachment |
18 | PSR/MAINT/TENDER/04/122024 | SHIFTING OF SERVICE LINES AGAINST SYSTEM REHABILITATION PROGRAMME, (PHASE-1& II) AT PESHAWAR REGION (DETAIL ATTACH) | Local | Area Offices | 30/12/2024 02:00:00 PM | PLEASE SEE ATTACHMENT |
19 | LET/175/24 | CIVIL MATERIAL | Local | LET | 23/12/2024 03:30:00 PM | PL SEE ATTACHMENT |
20 | LET/160/24 | SOLAR SYSTEM FOR POWER SUPPLY TO ONLINE GAS CHROMATOGRAPHS | Local | LET | 11/02/2025 03:30:00 PM | PL SEE ATTACHMENT |
21 | PRJ/PSS/TE-180 | MANUAL DITCHING BACKFILLING BORING OF 6"DIA OPERATIONAL PHASE FORM ALKARAM PHARMACY BOSAN ROAD TO ALLAH SHAFI CLINIC, GALI NO. 33, MULTAN | Local | Area Offices | 17/12/2024 12:00:00 PM | PL SEE ATTACHMENT |
22 | PRJ/PSS/TE-179 | MANUAL DITCHING BACKFILLING BORING OF 6"DIA OPERATIONAL PHASE FORM FATIMA MEDICAL CENTER TO WATER TANK, NAQSH BAND COLONY, MULTAN | Local | Area Offices | 17/12/2024 11:00:00 AM | PL SEE ATTACHMENT |
23 | MNT/TE/068/2024 | LED Bulb / LED Flood Light etc. Tender Fee Rs 1000/-. | Local | Area Offices | 16/12/2024 03:00:00 PM | PLEASE SEE ATTACHMENT |
24 | PRJ/PSS/TE-181 | DITCHING BACKFILLING BORING OF 6"DIA SUPPLY MAIN ON RLNG BASED GAS CONNECTION TO M/S DHA BAHAWALPUR (SECTOR-D, F, N), OPP. SOUTHERN BYPASS AND ALONG YAZMAN ROAD BAHAWALPUR. | Local | Area Offices | 18/12/2024 11:00:00 AM | PL SEE ATTACHMENT |
25 | FST/TE/049/24 | CIVIL CONSTRUCTION MATERIAL | Local | Area Offices | 17/12/2024 03:00:00 PM | EVALUATION RESULTS |
26 | FST/TE/050/24 | G.I. MATERIAL etc. | Local | Area Offices | 17/12/2024 03:00:00 PM | EVALUATION RESULTS |
27 | HR/6.1.1/PAT/2024 | HIRING OF SERVICES OF HR CONSULTANCY FIRM FOR CONDUCT OF POTENTIAL ASSESSMENT TEST | Local | Others | 18/12/2024 11:00:00 AM | Please See Attachment |
28 | GUJ/DIST/009/24 | Underground network replacement against system rehabilitation program (Phase-II) for Gujranwala region fiscal year 2024-25 | Local | Area Offices | 19/12/2024 03:00:00 PM | See attachment |
29 | SN-4671/24 | Sensing Tubing & Fitting | International | SN | 29/11/2024 03:30:00 PM | As per attachment. |
30 | SN-4675/24 | Arbar Knoted Power Wire Brush | International | SN | 06/11/2024 03:30:00 PM | As per attachment. |
31 | MNT/TE/056/2024 | Bricks / Cement / River Sand / Crush etc. Tender Fee Rs. 1000/-. | Local | Area Offices | 18/11/2024 03:00:00 PM | PLEASE SEE ATTACHMENT |
32 | MNT/TE/057/2024 | LED Bulb / LED Flood Lights etc. Tender Fee Rs 1000/- | Local | Area Offices | 04/11/2024 03:00:00 PM | PL SEE ATTACHMENT |
33 | PRJ/PSS/TE-177 | MANUAL DITCHING BACKFILLING BORING OF 6"DIA ADDA BILL WALA MUSLIM COLLEGE BAHAWALPUR ROAD MULTAN UNDER GROUND NETWORK REPLACEMENT | Local | Area Offices | 07/11/2024 11:00:00 AM | PLEASE SEE ATTACHMENT |
34 | FST/TE/039/24 | ELECTRICAL MATERIAL | Local | Area Offices | 19/11/2024 03:00:00 PM | EVALUATION RESULTS |
35 | FST/TE/041/24 | BATTERIES etc. | Local | Area Offices | 25/11/2024 03:00:00 PM | EVALUATION RESULTS |
36 | WAH/TE/013/2024 | Klingerite Sheet / Dead Plug & Misc Hardware Items (Store/Stock) | Local | Area Offices | 02/12/2024 03:00:00 PM | Evaluation Report attached |
37 | WAH/TE/014/2024 | Civil Materials | Local | Area Offices | 03/12/2024 03:00:00 PM | Evaluation Attached |
38 | GUJ/DIST/010/24 | Laying Of New Service Lines For Domestic RLNG, Commercial RLNG & Commercial Special (Roti Tandoor) Connections At Gujranwala And Sub Area Hafizabad for the monthe of January-2025 | Local | Area Offices | 20/12/2024 03:00:00 PM | See attachment |
39 | LET/172/24 | VEHICLE DOUBLE CABIN (4X4) | Local | LET | 29/01/2025 03:30:00 PM | PL SEE ATTACHMENT |
40 | LET/164/24 | Hydraulic Hand Paller Machine & Heavy-Duty Electric Grinder | Local | LET | 18/12/2024 03:30:00 PM | PLEASE SEE ATTACHMENT |
41 | LET/163/24 | Temprature Bath and Bar Code & RFID Reader Writer | Local | LET | 17/02/2025 03:30:00 PM | PL SEE ATTACHMENT |
42 | SN-4677/24 | Odorizer | International | SN | 18/12/2024 03:30:00 PM | As per attachment. |
43 | LED/081/24 | MONOCHROME LASER TANK MULTIFUNCTION PRINTERS | Local | LED | 20/11/2024 03:30:00 PM | PLEASE SEE ATTACHMENT |
44 | FST/TE/038/24 | Misc. Hardware Material | Local | Area Offices | 11/11/2024 03:00:00 PM | EVALUATION RESULTS |
45 | ADMIN:GM:11.5/001/2024 | PROVISION OF VEHICLES (ON RENT) | Local | Area Offices | 19/11/2024 11:00:00 AM | Please See Attachment |
46 | LED/079/24 | SLA FOR MPLS-VPN CONNECTIVITY (01YEAR) | Local | LED | 20/11/2024 03:30:00 PM | PLEASE SEE ATTACHMENT |
47 | KRK/DEV/TENDER-11/2024 | DITCHING/BACKFILLING (DETAIL ATTACH) | Local | Area Offices | 27/11/2024 01:00:00 PM | PLEASE SEE ATTACHMENT |
48 | ADMIN:GM:11.5/002/2024 | PROVISION OF VEHICLES (ON RENT) | Local | Area Offices | 20/01/2025 11:00:00 AM | Please See Attachment |
49 | LET/174/24 | TENTS SUBORDINATE 14X14 | Local | LET | 23/12/2024 03:30:00 PM | PL SEE ATTACHMENT |
50 | SN-4668/24 | Anchor Flanges | International | SN | 02/01/2025 03:30:00 PM | As per attachment. |
51 | SN-4666/24 | Pressure Control Valve | International | SN | 27/11/2024 03:30:00 PM | As per attachment. |
52 | FST/TE/036/24 | HARDWARE MATERIAL | Local | Area Offices | 04/11/2024 03:00:00 PM | EVALUATION RESULTS |
53 | LED/090/24 | SLA FOR THE MAINTENANCE OF DATA CENTER (DRC)MANGA FOR 02 YEARS | Local | LED | 14/01/2025 03:30:00 PM | PLEASE SEE ATTACHMENT |
54 | PRJ/PSS/TE-178 | MANUAL DITCHING, BACKFILLING, BORING & ALLIED SERVICES FOR 6" DIA SUPPLY MAIN FOR PROVISION OF GAS ON RLNG BASIS TO M/S AL-QAMAR GARDEN, LAND SUB DIVISION SITUATED AT LINK HASILPUR ROAD, CHAK NO. 9/BC, DISTT. BAHAWALPUR | Local | Area Offices | 05/12/2024 11:00:00 AM | PL SEE ATTACHMENT |
55 | FSD-D-DEV-07-24 | DITCHING, BACK FILLING, REINSTATEMENT AND ALLIED SERVICES FOR LAYING OF MS/PE LINE PIPE AGAINST DEVELOPMENT PHASES IN DIFFERENT LOCALITIES OF FAISALABAD REGION. | Local | Area Offices | 02/12/2024 11:00:00 AM | TECHNICAL BIDs EVALUATION RESULT |
56 | FSD-D-SRP-08-24 | DITCHING, BACK FILLING, REINSTATEMENT AND ALLIED SERVICES FOR LAYING OF MS/PE LINE PIPE AGAINST SYSTEM REHABILITATION PROGRAM IN DIFFERENT LOCALITIES OF FAISALABAD REGION. | Local | Area Offices | 29/11/2024 11:00:00 AM | TECHNICAL BID EVALUATION RESULT |
57 | LED/100/24 | ANTIVIRUS LICENSES (KASPERSKY) | Local | LED | 19/11/2024 03:30:00 PM | PL SEE ATTACHMENT |
58 | MNT/TE/064/2024 | Tyr Tubeless. Tender Fee Rs 1000/-. | Local | Area Offices | 03/12/2024 03:00:00 PM | PLEASE SEE ATTACHMENT |
59 | CC/WALL/TREATMENT/HO | CONSTRUCTION OF PARAPET WALL AND ROOF TREATMENT OF HEAD OFFICE BUILDING LAHORE | Local | Others | 09/12/2024 11:00:00 AM | PLEASE SEE ATTACHMENT |
60 | PSR/MAINT/TENDER/02/112024 | SAND FILLING FOR COMPACTION IN REINSTATEMENT ASSOCIATED WITH UNDERGROUND NETWORK REPLACEMENT AT INDUSTRIAL ESTATE PESHAWAR | Local | Area Offices | 04/12/2024 02:00:00 PM | PLEASE SEE ATTACHMENT |
61 | SN-4682/24 | Plug Valve | International | SN | 11/12/2024 03:30:00 PM | as per attachment |
62 | BWP/TE/002/24 | TYRES TUBELESS | Local | Area Offices | 26/11/2024 03:00:00 PM | PLEASE SEE ATTACHMENT |
63 | MNT/TE/062/2024 | Batteries. Tender Fee Rs 1000/-. | Local | Area Offices | 02/12/2024 03:00:00 PM | PL SEE ATTACHMENT |
64 | MNT/TE/063/2024 | MISC. TOOLS Tender Fee Rs. 1000/- | Local | Area Offices | 02/12/2024 03:00:00 PM | PL SEE ATTACHMENT |
65 | GUJ/TE/003/2024 | TYRES TUBELESS | Local | Area Offices | 26/11/2024 03:00:00 PM | Evaluation Result of Tender Enquiry No GUJ/TE/003/2024 |
66 | GUJ/DIST/008/24 | Laying of new service lines for domestic RLNG, commercial RLNG & commercial special (Roti Tandoor) connections at Gujranwala and sub area Hafizabad for the month of December-2024. | Local | Others | 22/11/2024 11:00:00 AM | See attachment |
67 | UCH/TE/003/2024 | CONCENTRIC REDUCER, ELBOW, MS BEND & LINE PIPE STEEL ETC | Local | Area Offices | 02/12/2024 03:00:00 PM | CONCENTRIC REDUCER, ELBOW, MS BEND & LINE PIPE STEEL ETC |
68 | FSD/TE/010/24 | AIR CONDITIONER / WATER DISPENSER | Local | Area Offices | 20/11/2024 03:00:00 PM | EVALUATION RESULTS |
69 | FSD/TE/011/24 | TEA MATERIAL | Local | Area Offices | 20/11/2024 03:00:00 PM | EVALUATION RESULTS |
70 | FST/TE/037/24 | CIVIL CONSTRUCTION MATERIAL | Local | Area Offices | 11/11/2024 03:00:00 PM | EVALUATION RESULTS |
71 | LET/140/24 | Coveralls/ Dungaree | Local | LET | 13/11/2024 03:30:00 PM | PL SEE ATTACHMENT |
72 | LET/145/24 | Smoke Detectors (Stand Alone Battery Operated) | Local | null | 19/11/2024 03:30:00 PM | PLEASE SEE ATTACHMENT |
73 | LET/147/24 | Fire Hydrant System | Local | LET | 27/01/2025 03:30:00 PM | PL SEE ATTACHMENT |
74 | LED/105/24 | TYRES TUBLESS (MISCELLANEOUS SIZE) | Local | LED | 05/12/2024 03:30:00 PM | PLEASE SEE ATTACHMENT |
75 | LED/104/24 | MILK POWDER,TEA BAGS,SUGAR,COFFEE & GREEN TEA | Local | LED | 04/12/2024 03:30:00 PM | PLEASE SEE ATTACHMENT |
76 | MNT/TE/067/2024 | Dragger Tube Pump with Detector Tubes. Tender Fee Rs 500/-. | Local | Area Offices | 09/12/2024 03:00:00 PM | PLEASE SEE ATTACHMENT |
77 | FST/TE/045/24 | M.S. ANGLE IRON | Local | Area Offices | 11/12/2024 03:00:00 PM | EVALUATION RESULTS |
78 | FST/TE/046/24 | ELECTRICAL MATERIAL | Local | Area Offices | 11/12/2024 03:00:00 PM | evaluation results |
79 | UCH/RFQ/069/2024 | Spare Parts For Caterpillar & Cutting Disc. | Local | Area Offices | 12/12/2024 03:00:00 PM | Spare Parts For Caterpillar & Cutting Disc. |
80 | TPT/UCH,KHI&MGA/PIPE/M&E/001/25 | Transportation Of Company's MS/GI Line Pipe, Material, Machinery And Equipment | Local | Others | 19/12/2024 02:30:00 PM | PL SEE ATTACHMENT |
81 | FST/TE/043/24 | TYRES / TUBELESS | Local | Area Offices | 09/12/2024 03:00:00 PM | EVALUATION RESULTS |
82 | FST/TE/044/24 | BATTERIES | Local | Area Offices | 09/12/2024 03:00:00 PM | EVALUATION RESULTS |
83 | MNT/TE/059/2024 | G.I PIPE/ G.I SHEET / FIRE HOSE PIPE ETC TENDER FEE RS. 500/- | Local | Area Offices | 25/11/2024 03:00:00 PM | Please find attachment. |
84 | LED/002/25 | PAPER 80 GRAMS (WHITE, GREEN, PINK BLUE) | Local | LED | 23/01/2025 03:30:00 PM | PL SEE ATTACHMENT |
85 | LET/188/24 | Hydraulic Flang Spreader & Hydraulic Pressure Calibrator | Local | LET | 29/01/2025 03:30:00 PM | PL SEE ATTACHMENT |
86 | CC/Comp-Oil/Chiller/HO | COMRESSOR OIL REPLACEMENT OF AIR COOLED CHILLERS (90 TR & 120 TR) INSTALLED AT ROOF TOP OF HEAD OFFICE BUILDING | Local | Area Offices | 30/01/2025 11:00:00 AM | PLEASE SEE ATTACHMENT |
87 | CC/B.W/ATTOCK | CONSTRUCTION OF BOUNDARY WALL TO SECURE POSSESSION OF LAND AT MAUZA NOOR PUR TEHSIL HAZRO ATTOCK | Local | Area Offices | 11/02/2025 11:00:00 AM | PL SEE ATTACHMENT |
88 | CC/B.W/ROOF-SLAB/T&D | REPAIR & RECONSTRUCTION OF BOUNDARY WALL AND REPLACEMENT OF ROOF SLAB AT STORES OFFICES OF FAISALABAD (TRANSMISSION & DISTRIBUTION ) | Local | Area Offices | 11/02/2025 11:30:00 AM | PLEASE SEE ATTACHMENT |
89 | CC/WATER/BOILER /HO | SUPPLY AND INSTALLATION OF REVERSE OSMOSIS WATER SOFTENING PLANT FOR BOILERS AT HEAD OFFICE BUILDING | Local | Area Offices | 11/02/2025 12:00:00 PM | PLEASE SEE ATTACHMENT |
90 | GUJ/TE/001/2025 | TYRES | Local | Area Offices | 06/02/2025 03:00:00 PM | TYRES |
91 | GUJ/TE/002/2025 | PRINTING STATIONERY, COMPUTER PAPERS | Local | Area Offices | 06/02/2025 03:00:00 PM | PRINTING STATIONERY, COMPUTER PAPERS |
92 | FST/TE/001/25 | Electrical Material | Local | Area Offices | 10/02/2025 03:00:00 PM | EVALUSATION RESULTS |
93 | PRJ/PSS/TE-182 | DITCHING BACKFILLING & BORING SERVICES | Local | Area Offices | 17/02/2025 11:00:00 AM | PLEASE SEE ATTACHMENT |
94 | SN-4700/25 | Stud Bolts | International | SN | 24/02/2025 03:30:00 PM | As per attachment. |
95 | LED/113/24 | NET APP UNIFIED STORAGE (SLA 01 YEAR) | Local | LED | 04/02/2025 03:30:00 PM | PLEASE SEE ATTACHMENT |
96 | LED/020/25 | PRE-PRINTED GAS BILLS ON CUT SHEETS | Local | LED | 08/04/2025 03:30:00 PM | PL SEE ATTACHMENT |
97 | BWP/TE/001/25 | Tyres Tubeless | Local | Area Offices | 28/02/2025 03:00:00 PM | Please See Attachment |
98 | KRK/MAINT/TENDER/02/2024 | DITCHING BACKFILLING TRANSPORTATION & ALLIED SERVICES UNDERGROUND NETWORK REPLACEMENT AGAINST SYSTEM REHABILITATION PROGRAM AT KARAK REGION | Local | Area Offices | 07/01/2025 11:00:00 AM | PLEASE SEE ATTACHMENT |
99 | LET/162/24 | Photocopier 3 in 1 | Local | LET | 13/01/2025 03:30:00 PM | PL SEE ATTACHMENT |
100 | MNT/TE/066/2024 | English Commode /T-Cock / Alpha Lock etc Tender Enquiry Fee Rs. 500/- | Local | Area Offices | 09/12/2024 03:00:00 PM | PL SEE ATTACHMENT |
101 | GUJ/DIST/004/25 | Lying of New Service line for Domestic RLNG, Commerical RLNG & Commercial special(Roti Tandoor) connection at Gujranwala and sub area Hafizabad the month April-2025 | Local | Area Offices | 21/03/2025 03:00:00 PM | See attachment |
102 | UCH/TE/004/2024 | BATTERIES | Local | Area Offices | 17/01/2025 03:00:00 PM | BATTERIES |
103 | LED/117/24 | RENEWAL OF CRUSH FTP SERVER ENTERPRISE MODEL II | Local | LED | 21/01/2025 03:30:00 PM | PL SEE ATTACHMENT |
104 | CC/WATER/PUMP/RDO/ABBTT | WATER PUMP REPLACEMENT & RELOCATION WITH NEW BORE AT REGIONAL DISTRIBUTION OFFICE ABBOTTABAD | Local | Area Offices | 20/03/2025 11:00:00 AM | PLEASE SEE ATTACHMENT |
105 | LED/110/24 | MANAGED SECURITY OPERATION CENTER (SOC)SERVICES SETUP AND IMPLEMENTATION MANAGED SECURITY OPERATION CENTER (SOC)PROFESSIONAL SERVICES | Local | LED | 07/01/2025 03:30:00 PM | PL SEE ATTACHMENT |
106 | LET/023/25 | PROVISION & INSTALLATION OF SOLAR POWER SECURITY LIGHTS AT OVERHEAD RIVER/CANAL CROSSINGS | Local | LET | 06/03/2025 11:00:00 AM | PL SEE ATTACHMENT |
107 | SNT-2242/24 | Calibration Gas Mixture | International | SNT | 12/03/2025 11:00:00 AM | Technical Evaluation report is attached |
108 | LET/001/25 | STEEL BAR PLUNGER | Local | LET | 27/01/2025 03:30:00 PM | PLEASE SEE ATTACHMENT |
109 | FST/TE/004/25 | CIVIL MATERIAL | Local | Area Offices | 17/02/2025 03:00:00 PM | EVALUATION RESULTS |
110 | MNT/TE/002/2025 | ELECTRICAL CABLES TENDER FEE RS. 1000/- | Local | Area Offices | 06/03/2025 12:00:00 PM | PL SEE ATTACHMENT |
111 | FST/TE/048/24 | MS MATERIAL | Local | Area Offices | 12/12/2024 03:00:00 PM | EVALUATION RESULTS |
112 | GRT/TE/001/2025 | Sui Northern Gas Pipelines Ltd Gujrat Office intends to Procure stationery/printing stationery from distributors/suppliers/manufacturers who have valid NTN, GST and Professional Tax Clearance Certificate for FY 2024-25 and on Active Tax Payer List of FBR. Interested bidders may get tender documents with cost Rs 500/ in shape of CDR/DD/Pay order in the favour of SNGPLfrom Procurement Section, SNGPL Office, State life building 1st floor GT road Gujrat during Office hours up to 1230 hours before closing day of the tender enquiry through written request on Company Letterhead along with above mentioned tax certificates. | Local | Area Offices | 24/01/2025 03:00:00 PM | Tender Evaluation for Tender Enquiry no GRT/TE/001/2025 |
113 | GUJ/DIST/002/25 | Laying of new service lines of for domestic RLNG, Commercial RLNG & Commercial special (Roti Tandoor) connection at Gujranwala and sub area Hafizabad for the month of February-2025 | Local | Area Offices | 27/01/2025 11:00:00 AM | See attachment |
114 | LED/118/24 | Tea Material | Local | LED | 02/01/2025 03:30:00 PM | Please See Attachment |
115 | SN-4697/25 | Pressure / Temperature Gauge | International | SN | 20/02/2025 03:30:00 PM | As per Attachment |
116 | LET/017/25 | Office Furniture | Local | LET | 10/03/2025 11:00:00 AM | PLEASE SEE ATTACHMENT |
117 | LET/182/24 | Addressable Smoke Detection and Fire Alarm Systems/Lux Meter and Noise Meter | Local | LET | 01/01/2025 03:30:00 PM | PLEASE SEE ATTACHMENT |
118 | MNT/TE/070/2024 | Water Pump / Grass Cutting Machine Tender Fee Rs. 500/- | Local | Area Offices | 06/01/2025 03:00:00 PM | PL SEE ATTACHMENT |
119 | FST/TE/055/24 | OPTICAL ISOLATOR | Local | Area Offices | 06/01/2025 03:00:00 PM | EVALUATION RESULTS |
120 | CA/SR/24 | SHARE REGISTRAR & CORPORATE CONSULTANCY SERVICES, REGISTERED WITH SECP | Local | Area Offices | 04/02/2025 03:30:00 PM | PLEASE SEE ATTACHMENT |
121 | S-149(MISC)24-VI DATED 22.01.2025 | DISPOSAL OF MISCELLANEOUS SCRAP MATERIAL ETC | Local | Area Offices | 19/02/2025 12:30:00 PM | PLEASE SEE ATTACHMENT |
122 | S-149(VEH)/24-V DATED 22-01-2025 | DISPOSAL OF SCRAP VEHICLES/MOTORCYCLES & MACHINERY ETC (DETAIL ATTACH) | Local | Area Offices | 20/02/2025 12:30:00 PM | PL SEE ATTACHMENT |
123 | LED/008/25 | ORIGINAL TONER CARTRIDGES | Local | Area Offices | 11/02/2025 03:30:00 PM | PL SEE ATTACHMENT |
124 | HR/3.1(A)/2025 | HIRING OF TESTING AGENCY FOR THREE YEARS FOR CONDUCT OF COMPUTER BASED TEST(S)RECRUIMENT IN EXECUTIVE CADRE | Local | Area Offices | 13/02/2025 11:00:00 AM | Please See Attachment |
125 | FST/TE/005/25 | DC Inverter 1.5 Tons Capacity | Local | Area Offices | 17/02/2025 03:00:00 PM | EVALUATION RESULTS |
126 | GUJ/TE/003/2025 | TEA MATERIAL | Local | Area Offices | 18/02/2025 03:00:00 PM | TEA MATERIAL |
127 | CC/UPGD/HALL/SNGTI | UPGRADATION OF WORKSHOP INTO LECTURE HALL SNGTI LAHORE | Local | Area Offices | 25/02/2025 11:30:00 AM | Please See Attachment |
128 | CC/Store/Transmission/FSD | CONSTRUCTION OF STORE SHED AT MAIN STORE OF TRANSMISSION HEAD QUARTER FAISALABAD | Local | Area Offices | 25/02/2025 12:00:00 PM | please see attachment |
129 | FSD-SRP-09-24 | DATE EXTENSION. DITCHING, BACK FILLING, REINSTATEMENT AND ALLIED SERVICES FOR LAYING OF MS/PE SERVICE LINEs AGAINST SYSTEM REHABILITATION PROGRAM IN DIFFERENT LOCALITIES OF FAISALABAD REGION | Local | Area Offices | 07/01/2025 02:30:00 PM | EVALUATION RESULT OF TECHNICAL BIDs |
130 | FSD-D-SRP-11-24 | DITCHING, BACK FILLING, REINSTATEMENT AND ALLIED SERVICES FOR LAYING OF MS/PE SERVICE LINEs AGAINST SYSTEM REHABILITATION PROGRAM IN DIFFERENT LOCALITIES OF FAISALABAD REGION | Local | Area Offices | 07/01/2025 11:00:00 AM | EVALUATION RESULT OF TECHNICAL BIDS |
131 | KRK/MAINT/TENDER/03/2024 | LAYING OF PIPELINES (DETAIL ATTACHED ) | Local | Area Offices | 20/01/2025 11:00:00 AM | PLEASE SEE ATTACHMENT |
132 | LED/106/24 | Monochrome Laser Printers Heavy Duty Scanners |
Local | LED | 02/01/2025 03:30:00 PM | PLEASE SEE ATTACHMENT |
133 | CC/CSC/RDO /ABBT | Construction Of Customer Services Center At Regional Distribution Office, Abbottabad | Local | Area Offices | 22/01/2025 11:00:00 AM | PL SEE ATTACHMENT |
134 | LED/011/25 | RENEWAL OF KASPERSKY ANTIRVIRUS SECURITY FOR STOREAGE 1 RENEWAL OF ANTIVIRUS LICENSES (KASPERSKY) 2 RENEWAL OF KASPERSKY ANTIVIRUS SECURITY FOR STORAGE | Local | LED | 20/02/2025 03:30:00 PM | PL SEE ATTACHMENT |
135 | LET/028/25 | 1 PASSENGER VAN (HIGH ROOF) 2 PASSENGER VAN (STANDARD ROOF) | Local | LET | 24/02/2025 03:30:00 PM | PLEASE SEE ATTACHMENT |
136 | FSD-D-DEV-12-25 | DITCHING, BACK FILLING, REINSTATEMENT AND ALLIED SERVICES FOR LAYING OF MS/PE LINE PIPE AGAINST DEVELOPMENT PHASE IN FAISALABAD REGION | Local | Area Offices | 19/02/2025 02:30:00 PM | EVALUATION RESULT |
137 | UCH/TE/002/2025 | SPARE PARTS FOR CATERPILLAR GAS ENGINE | Local | Area Offices | 10/03/2025 02:00:00 PM | SPARE PARTS FOR CATERPILLAR GAS ENGINE |
138 | LED/101/24 | WIRELESS BRIDGES | Local | LED | 24/12/2024 03:30:00 PM | PLEASE SEE ATTACHMENT |
139 | SNGPL/NP&D/HDD/TL/01/25-01 | 10" DIA X 20.8 KM CHARSADDA-KHAZANA LOOPLINE PROJECT, KHYBER PAKHTUNKHWA. RIVER CROSSING THROUGH HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING (HDD) FROM KM 8.950 TO KM 10.553 | Local | Area Offices | 22/01/2025 11:00:00 AM | PLEASE SEE ATTACHMENT |
140 | SNGPL/NP&D/HDD/TL/01/25-02 | 10"DIA X 20.8 KM CHARSADDA-KHAZANA LOOPLINE PROJECT, KHYBER PAKHTUNKHWA, PIPELINE LAYING THROUGH HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING (HDD) FROM KM 7.847 TO KM 8.876 | Local | Area Offices | 28/01/2025 11:00:00 AM | PLEASE SEE ATTACHMENT |
141 | LET/181/24 | Air Compressors | Local | LET | 03/02/2025 03:30:00 PM | PLEASE SEE ATTACHMENT |
142 | GUJ/DIST/001/25 | Service line shifting against underground network replacement against system rehabilitation program (Phase-I & II) for Gujranwala region. | Local | Area Offices | 24/01/2025 03:00:00 PM | See attachment |
143 | UCH/TE/001/2025 | BEARINGS | Local | Area Offices | 24/01/2025 03:00:00 PM | BEARINGS |
144 | LET/026/25 | ON GRID INVERTER - 50 KW | Local | LET | 19/02/2025 03:30:00 PM | PL SEE ATTACHMENT |
