- Home
- /
- Financial Information
- /
- Pattern of Shareholding
Pattern of Shareholding
Pattern of Shareholding as of June 30, 2025
| Number Of Share Holders | Shareholding | Total No. of Shares Held | |
|---|---|---|---|
| From | To | ||
| 6204 | 1 | 100 | 256,084 |
| 5573 | 101 | 500 | 1,578,705 |
| 5038 | 501 | 1000 | 3,877,599 |
| 3714 | 1001 | 5000 | 9,010,938 |
| 735 | 5001 | 10000 | 5,583,669 |
| 229 | 10001 | 15000 | 2,870,144 |
| 150 | 15001 | 20000 | 2,740,322 |
| 104 | 20001 | 25000 | 2,425,761 |
| 64 | 25001 | 30000 | 1,801,027 |
| 30 | 30001 | 35000 | 989,457 |
| 36 | 35001 | 40000 | 1,388,019 |
| 23 | 40001 | 45000 | 987,009 |
| 38 | 45001 | 50000 | 1,865,039 |
| 21 | 50001 | 55000 | 1,117,447 |
| 15 | 55001 | 60000 | 884,051 |
| 12 | 60001 | 65000 | 766,744 |
| 14 | 65001 | 70000 | 949,426 |
| 11 | 70001 | 75000 | 812,037 |
| 9 | 75001 | 80000 | 709,579 |
| 4 | 80001 | 85000 | 328,900 |
| 9 | 85001 | 90000 | 798,431 |
| 6 | 90001 | 95000 | 559,330 |
| 15 | 95001 | 100000 | 1,483,172 |
| 5 | 100001 | 105000 | 509,453 |
| 3 | 105001 | 110000 | 324,125 |
| 3 | 110001 | 115000 | 338,294 |
| 3 | 115001 | 120000 | 352,043 |
| 3 | 120001 | 125000 | 367,080 |
| 2 | 125001 | 130000 | 251,659 |
| 3 | 130001 | 135000 | 400,000 |
| 3 | 135001 | 140000 | 415,087 |
| 4 | 140001 | 145000 | 568,149 |
| 5 | 145001 | 150000 | 748,234 |
| 2 | 150001 | 155000 | 306,402 |
| 5 | 155001 | 160000 | 786,543 |
| 1 | 160001 | 165000 | 160,200 |
| 1 | 165001 | 170000 | 166,000 |
| 2 | 170001 | 175000 | 347,959 |
| 2 | 180001 | 185000 | 366,800 |
| 3 | 185001 | 190000 | 565,075 |
| 1 | 190001 | 195000 | 193,000 |
| 6 | 195001 | 200000 | 1,195,391 |
| 2 | 200001 | 205000 | 407,801 |
| 2 | 205001 | 210000 | 419,000 |
| 2 | 215001 | 220000 | 434,800 |
| 3 | 220001 | 225000 | 672,146 |
| 2 | 225001 | 230000 | 457,955 |
| 1 | 240001 | 245000 | 243,800 |
| 2 | 245001 | 250000 | 496,000 |
| 1 | 250001 | 255000 | 251,798 |
| 2 | 255001 | 260000 | 514,266 |
| 1 | 265001 | 270000 | 269,500 |
| 4 | 280001 | 285000 | 1,130,346 |
| 6 | 295001 | 300000 | 1,793,600 |
| 1 | 315001 | 320000 | 319,500 |
| 1 | 320001 | 325000 | 325,000 |
| 1 | 335001 | 340000 | 337,566 |
| 1 | 345001 | 350000 | 350,000 |
| 1 | 360001 | 365000 | 360,600 |
| 1 | 365001 | 370000 | 367,978 |
| 2 | 380001 | 385000 | 765,414 |
| 1 | 385001 | 390000 | 388,523 |
| 2 | 395001 | 400000 | 800,000 |
| 1 | 410001 | 415000 | 413,400 |
| 1 | 415001 | 420000 | 415,094 |
| 1 | 430001 | 435000 | 433,000 |
| 2 | 445001 | 450000 | 896,500 |
| 1 | 450001 | 455000 | 450,800 |
| 1 | 460001 | 465000 | 464,000 |
| 1 | 495001 | 500000 | 500,000 |
| 2 | 550001 | 555000 | 1,101,529 |
| 1 | 560001 | 565000 | 562,761 |
| 2 | 570001 | 575000 | 1,145,874 |
| 1 | 595001 | 600000 | 600,000 |
| 1 | 605001 | 610000 | 605,500 |
| 1 | 610001 | 615000 | 613,697 |
| 1 | 650001 | 655000 | 651,570 |
| 1 | 655001 | 660000 | 660,000 |
| 1 | 670001 | 675000 | 672,635 |
| 1 | 700001 | 705000 | 700,979 |
| 2 | 760001 | 765000 | 1,525,259 |
| 1 | 765001 | 770000 | 768,780 |
| 1 | 790001 | 795000 | 794,800 |
| 1 | 795001 | 800000 | 796,823 |
| 1 | 800001 | 805000 | 802,225 |
| 1 | 825001 | 830000 | 829,000 |
| 1 | 840001 | 845000 | 840,500 |
| 1 | 880001 | 885000 | 881,346 |
| 1 | 895001 | 900000 | 895,910 |
| 1 | 995001 | 1000000 | 998,000 |
| 2 | 1000001 | 1005000 | 2,005,675 |
| 1 | 1010001 | 1015000 | 1,010,386 |
| 1 | 1045001 | 1050000 | 1,050,000 |
| 1 | 1065001 | 1070000 | 1,067,100 |
| 1 | 1075001 | 1080000 | 1,076,935 |
| 1 | 1170001 | 1175000 | 1,175,000 |
| 1 | 1185001 | 1190000 | 1,185,700 |
| 1 | 1205001 | 1210000 | 1,209,062 |
| 1 | 1245001 | 1250000 | 1,250,000 |
| 1 | 1290001 | 1295000 | 1,291,216 |
| 1 | 1330001 | 1335000 | 1,331,542 |
| 1 | 1490001 | 1495000 | 1,493,000 |
| 1 | 1495001 | 1500000 | 1,500,000 |
| 1 | 1515001 | 1520000 | 1,515,171 |
| 1 | 1525001 | 1530000 | 1,528,930 |
| 1 | 1610001 | 1615000 | 1,614,599 |
| 2 | 1620001 | 1625000 | 3,242,579 |
| 1 | 1800001 | 1805000 | 1,800,010 |
| 1 | 1815001 | 1820000 | 1,815,479 |
| 1 | 1875001 | 1880000 | 1,879,280 |
| 1 | 1905001 | 1910000 | 1,906,800 |
| 1 | 1920001 | 1925000 | 1,920,290 |
| 1 | 1965001 | 1970000 | 1,969,086 |
| 1 | 1995001 | 2000000 | 2,000,000 |
| 1 | 2020001 | 2025000 | 2,023,235 |
| 1 | 2070001 | 2075000 | 2,070,540 |
| 1 | 2180001 | 2185000 | 2,183,513 |
| 1 | 2410001 | 2415000 | 2,414,174 |
| 1 | 2450001 | 2455000 | 2,450,141 |
| 2 | 2485001 | 2490000 | 4,973,636 |
| 1 | 2760001 | 2765000 | 2,763,700 |
| 1 | 2910001 | 2915000 | 2,913,850 |
| 1 | 3045001 | 3050000 | 3,045,011 |
| 1 | 3110001 | 3115000 | 3,110,062 |
| 1 | 3710001 | 3715000 | 3,710,626 |
| 1 | 3795001 | 3800000 | 3,800,000 |
| 1 | 3825001 | 3830000 | 3,825,067 |
| 1 | 4130001 | 4135000 | 4,132,574 |
| 1 | 4240001 | 4245000 | 4,242,871 |
| 1 | 4300001 | 4305000 | 4,301,053 |
| 1 | 5355001 | 5360000 | 5,357,720 |
| 1 | 5645001 | 5650000 | 5,650,000 |
| 1 | 5770001 | 5775000 | 5,773,067 |
| 1 | 8430001 | 8435000 | 8,433,836 |
| 1 | 8695001 | 8700000 | 8,698,203 |
| 1 | 8725001 | 8730000 | 8,725,728 |
| 1 | 9910001 | 9915000 | 9,911,246 |
| 1 | 11140001 | 11145000 | 11,144,779 |
| 1 | 12340001 | 12345000 | 12,340,361 |
| 1 | 15360001 | 15365000 | 15,362,124 |
| 1 | 15510001 | 15515000 | 15,514,938 |
| 1 | 16755001 | 16760000 | 16,757,409 |
| 1 | 19730001 | 19735000 | 19,733,975 |
| 1 | 25225001 | 25230000 | 25,229,155 |
| 1 | 26020001 | 26025000 | 26,020,815 |
| 1 | 27395001 | 27400000 | 27,399,709 |
| 1 | 38160001 | 38165000 | 38,164,538 |
| 1 | 200930001 | 200935000 | 200,931,210 |
