- صفحہ اول
- /
- میڈیا سنٹر
- /
- ٹٰینڈرز
- /
- فعال ٹینڈرز
ٹینڈر تفصیلات
| Back | |
| ٹینڈر انکوائری# | اختتامی تاریخ اور وقت |
| LE-088/19 | 28, Jan 2020 03:30 PM |
| آئٹم تفصیلات | مقدار |
| Distemper | 14748 Kgs |
| Weather Sheet | 1200 Ltrs |
| Paint Enamel | 9466.64 Ltrs |
| Kerosene Oil | 1200 Ltrs |
| ملحقات | LE08819.pdf |
