- صفحہ اول
- /
- میڈیا سنٹر
- /
- ٹٰینڈرز
- /
- فعال ٹینڈرز
ٹینڈر تفصیلات
| Back | |
| ٹینڈر انکوائری# | اختتامی تاریخ اور وقت |
| SN-4179/20 | 28, Dec 2020 03:30 PM |
| آئٹم تفصیلات | مقدار |
| 1. D.Polyethyene | 280,000 Kg |
| 2. Co-Polymer Adhesive | 44,8000 Kg |
| 3. Fusion Bonded Epoxy | 42,000 Kg |
| ملحقات | SN417920.pdf |
