- صفحہ اول
- /
- میڈیا سنٹر
- /
- ٹٰینڈرز
- /
- فعال ٹینڈرز
ٹینڈر تفصیلات
| Back | |
| ٹینڈر انکوائری# | اختتامی تاریخ اور وقت |
| SND-2129/20 | 24, Jun 2020 03:30 PM |
| آئٹم تفصیلات | مقدار |
| PRIMER | 18,000 Litre |
| COLD APPLIED POLYMERIC TAPE | 10,000,000 Mtrs |
| ملحقات | |
| Back | |
| ٹینڈر انکوائری# | اختتامی تاریخ اور وقت |
| SND-2129/20 | 24, Jun 2020 03:30 PM |
| آئٹم تفصیلات | مقدار |
| PRIMER | 18,000 Litre |
| COLD APPLIED POLYMERIC TAPE | 10,000,000 Mtrs |
| ملحقات | |