- صفحہ اول
- /
- میڈیا سنٹر
- /
- ٹٰینڈرز
- /
- فعال ٹینڈرز
ٹینڈر تفصیلات
| Back | |
| ٹینڈر انکوائری# | اختتامی تاریخ اور وقت |
| SND-2176/20 | 02, Dec 2020 03:30 PM |
| آئٹم تفصیلات | مقدار |
| Cold Applied Polymeric Corrosion Protection tape | 6,000,000 Meters |
| Cold Applied Mechanical Protection Tape | 6,000,000 Meters |
| Primer | 22,000 Ltrs |
| ملحقات | SND217620.pdf |
