- صفحہ اول
- /
- میڈیا سنٹر
- /
- ٹٰینڈرز
- /
- فعال ٹینڈرز
ٹینڈر تفصیلات
| Back | |
| ٹینڈر انکوائری# | اختتامی تاریخ اور وقت |
| SND-2193/20 | 12, Apr 2021 03:30 PM |
| آئٹم تفصیلات | مقدار |
| STEEL LINE PIPE 1", 2" & 4" DIAS | 3,592,000 METERS |
| ملحقات | |
| Back | |
| ٹینڈر انکوائری# | اختتامی تاریخ اور وقت |
| SND-2193/20 | 12, Apr 2021 03:30 PM |
| آئٹم تفصیلات | مقدار |
| STEEL LINE PIPE 1", 2" & 4" DIAS | 3,592,000 METERS |
| ملحقات | |