- صفحہ اول
- /
- میڈیا سنٹر
- /
- ٹٰینڈرز
- /
- فعال ٹینڈرز
ٹینڈر تفصیلات
| Back | |
| ٹینڈر انکوائری# | اختتامی تاریخ اور وقت |
| SND-2218/21 | 15, Apr 2021 11:00 AM |
| آئٹم تفصیلات | مقدار |
| COLD APPLIED POLYMERIC TAPE & PRIMER 11,000,000 METERS & 26,000 LTRS. | -- |
| ملحقات | |
| Back | |
| ٹینڈر انکوائری# | اختتامی تاریخ اور وقت |
| SND-2218/21 | 15, Apr 2021 11:00 AM |
| آئٹم تفصیلات | مقدار |
| COLD APPLIED POLYMERIC TAPE & PRIMER 11,000,000 METERS & 26,000 LTRS. | -- |
| ملحقات | |