- صفحہ اول
- /
- میڈیا سنٹر
- /
- ٹٰینڈرز
- /
- فعال ٹینڈرز
ٹینڈر تفصیلات
| Back | |
| ٹینڈر انکوائری# | اختتامی تاریخ اور وقت |
| LE-043/26 | 07, Jul 2026 02:30 PM |
| آئٹم تفصیلات | مقدار |
| M.S. Bar, ¾ Deformed GR-60. | 2,600 Kgs. |
| M.S. Bar, 5/8 Deformed GR-60. | 850 Kgs. |
| M.S. Bar, 1/2 Deformed GR-60. | 250 Kgs. |
| Binding Wire, SWG-22, Size 0.71MM | 100 Kgs. |
| M.S. Sheet, Size 4 x 8 x 3/4 (19 mm) | 11.88 SQM |
| M.S. Sheet 8x4 x ½ | 8.91 SQM |
| M.S Chekered Plate Size: 8 x 4 x 3/16 | 10 Nos. |
| Angle Iron (Angles M.S.) Equal 76.2MM x 76.2MM x 9.5MM (3 x 3 x 3/8) | 30 Mtrs. |
| M.S Angle Iron, Size 38.1MM x 38.1MM x 4.8 MM (1-1/2x1-1/2 x 3/16) | 1000 Mtrs. |
| Sheet G-1 Corrugated, Size 0.56MM, (24 Gauge), Building Material, 10 x 4 | 222 SQM |
| M.S. Channel U type size: 2 x 4x ¼ | 300 Mtrs. |
| M.S. Universal / H Beam, R.S.J, Size 203.2MM x 203.2MM (8 x 8 x 3/8) | 50 Mtrs. |
| M.S. Bar, 3/8, Deformed, GR-60 | 400 Kgs. |
| M.S. Square Bar, ½ | 325 Kgs. |
| M.S. Bar, 5/8 Deformed, GR-60 | 1800 Kgs. |
| M.S. Bar, 3/8 Deformed, GR-60 | 100 Kgs. |
| H. Beam Size : 6 x 6 x 3/8 | 20 Mtrs. |
| M.S Bar, 5/8 Deformed, GR-60 | 750 Kgs. |
| M.S. Bar, 3/8 Deformed, GR-60 | 250 Kgs. |
| M.S Sheet 8x4 x 1/2 | 5.94 SQM |
| M.S Chekered Plate Size: 8 x 4 x 3/16 | 10 Nos. |
| ملحقات | |
