- صفحہ اول
- /
- میڈیا سنٹر
- /
- ٹٰینڈرز
- /
- فعال ٹینڈرز
ٹینڈر تفصیلات
Back | |
ٹینڈر انکوائری# | اختتامی تاریخ اور وقت |
SND-2423/23 | 16, Apr 2024 03:30 PM |
آئٹم تفصیلات | مقدار |
Rotary Type Gas Meters TENDER FEE 2500/- | 5223Nos. |
ملحقات |
Back | |
ٹینڈر انکوائری# | اختتامی تاریخ اور وقت |
SND-2423/23 | 16, Apr 2024 03:30 PM |
آئٹم تفصیلات | مقدار |
Rotary Type Gas Meters TENDER FEE 2500/- | 5223Nos. |
ملحقات |