- صفحہ اول
- /
- میڈیا سنٹر
- /
- ٹٰینڈرز
- /
- فعال ٹینڈرز
ٹینڈر تفصیلات
| Back | |
| ٹینڈر انکوائری# | اختتامی تاریخ اور وقت |
| SND-2603/26 | 08, Apr 2026 02:30 PM |
| آئٹم تفصیلات | مقدار |
| Steel Line Pipe | 250,000 (Mtrs) |
| ملحقات | |
| Back | |
| ٹینڈر انکوائری# | اختتامی تاریخ اور وقت |
| SND-2603/26 | 08, Apr 2026 02:30 PM |
| آئٹم تفصیلات | مقدار |
| Steel Line Pipe | 250,000 (Mtrs) |
| ملحقات | |