- صفحہ اول
- /
- میڈیا سنٹر
- /
- ٹٰینڈرز
- /
- فعال ٹینڈرز
ٹینڈر تفصیلات
| Back | |
| ٹینڈر انکوائری# | اختتامی تاریخ اور وقت |
| LE-040/26 | 01, Jul 2026 02:30 PM |
| آئٹم تفصیلات | مقدار |
| M.S Angle Iron Size 2-1/2"x2-1/2"x1/4" | 52,800 Meter |
| ملحقات | |
| Back | |
| ٹینڈر انکوائری# | اختتامی تاریخ اور وقت |
| LE-040/26 | 01, Jul 2026 02:30 PM |
| آئٹم تفصیلات | مقدار |
| M.S Angle Iron Size 2-1/2"x2-1/2"x1/4" | 52,800 Meter |
| ملحقات | |